
| Персонаж | Описание | Возраст | Магия |
| Баба-Яга | дух | ~ | 50%/80%/30% 150(50) |
| Калиостро | человек | Более 200 | 60%/50%/50% 50(25) |
| Фауст | человек | Более 200 | 90%/10%/30% 100(20) |
| Мерлин | Человек/дух | Более 150 | 90%/70%/90% 100(20) |
| Святой Каранток | человек | Более 60 | 20%/30%/1% 20(5) |
| Мордред | Человек/дух | Около 30 | 30%/10%/10% 30(5) |
| Моргана | Человек/дух | ~ | 60%/20%/20% 40(10) |
| Преподобный Эмерик | человек | Более 60 | 20%/20%/1% 20(15) |
| Ниддас Коедуин | Человек | Более 400 | 40%/90%/40% 120(60) |
| Старый друид | Человек | Более 100 | 20%/70%/20% 80(40) в 5 шагах от дерева восстанавливает ману в 2 раза быстрее |
| Простой друид | человек | 30-90 лет | 10%/50%/10% 10-40 (5-20) |
| Королева Лендис | Человек/дух | ~ | 40%/50%/10% 30(15) |
| Шут короля Корнунноса | дух | Более 2000 | 50%/50%/50% 200(50) |
| Эльф-пикси | дух | различен | 20%/50%/40% 10-100 (5-50) |
| Дракон | дух | Несколько тысяч | 90%/90%/90% 500 (250) |
| Король (бог) Корнуннос | дух | Более 3000 | 50%/100%/50% 300 (50) |
| Белая Леди | дух | ~ | 50%/60%/40% 100 (50) |
| Волхв | человек | различен | 50%/50%/50% 30-100(15-50) |
| буддистский монах | человек | неважно | оговаривается отдельно |
| шаман индейцев | человек | около 90 | 30/60/20 50 (20) |
| магистр масонской ложи | человек | неважно | неважно |
| шаман пиктов | человек | неважно | оговаривается отдельно |
| НАЗАД |